zurück zur Übersicht "Bulker"
Aktueller Name: Drake
Bisherige Namen: Oriental Viking, Sanko Silver
Daten I |
IMO-Nr. | 8307430 | |
Baujahr | 1985 | |
Bau-Nr. | 1942 | |
Werft | Mitsubishi, Nagasaki | |
Eigner | Coridian Shipping Co. Ltd. | |
Manager | Ranker Marine SA | |
Operator | | |
Flagge | Zypern | |
Hafen | Limassol | |
Rufzeichen | P3UN7 | |
MMSI-Nr. | 212518000 | |
Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (m³ grain) | 54.070 | |
Gross Tonnage | 24.943 | |
Net Tonnage | 14.148 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 42.842 | |
Länge über alles (m) | 189,50 | |
Breite (m) | 30,03 | |
Tiefgang (m) | 10,99 | |
Maschine | 1 x 2SA6CY | |
Leistung (kW) | 6.891 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 16,10 | |
|
28.08.1984: Kiellegung
25.05.1985: Stapellauf
29.11.1985: Fertigstellung