zurück zur Übersicht "Bulker"
Aktueller Name: Faith N
Bisherige Namen: Auriga (-02)
Daten I |
IMO-Nr. | 8618425 | |
Baujahr | 1990 | |
Bau-Nr. | 5861 | |
Werft | Fincantieri, Monfalcone | |
Eigner | General Ore Carrier Corporation III Ltd. | |
Manager | Neu Seeschiffahrt GmbH | |
Operator | Neu Seeschiffahrt GmbH | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H9MS | |
MMSI-Nr. | 351628000 | |
Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität | 157.000 m³ Erz | |
Gross Tonnage | 131.479 | |
Net Tonnage | | |
Tragfähigkeit (dwt) | 260.783 | |
Länge über alles (m) | 325,00 | |
Breite (m) | 54,27 | |
Tiefgang (m) | 20,50 | |
Maschine | | |
Leistung (kW) | | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 13,00 | |
|
22.12.1987: Kiellegung
Juni 1990: Stapellauf
September 1990: Fertigstellung
2002: Umbenennung in Faith N