zurück zur Übersicht "Bulker"
Aktueller Name: Nord Pisces
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9448059 | |
Baujahr | 2010 | |
Bau-Nr. | SS1142 | |
Werft | Shanghai Shipyard Co. Ltd. | |
Eigner | Norden Shipping Pte. Ltd. | |
Manager | Dampskibsselskabet „Norden“ A/S | |
Operator | | |
Flagge | Singapur | |
Hafen | Singapur | |
Rufzeichen | 9V8778 | |
MMSI-Nr. | 564377000 | |
Klassifizierer | Bureau Veritas | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität | | |
Gross Tonnage | 63.864 | |
Net Tonnage | 35.665 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 114.500 | |
Länge über alles (m) | 250,00 | |
Breite (m) | 43,00 | |
Tiefgang (m) | 15,00 | |
Maschine | B&W 7 S 60 MC-C 7 | |
Leistung (kW) | 15.820 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 14,7 | |
|
27.09.2010: Fertigstellung