Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container <
20.000 BRZ"
Aktueller Name: Ocean Progress I
Bisherige Namen: Cap Arnauti (-09), Philipp Schulte (-04)
Daten I |
IMO-Nr. | 9289051 | |
Baujahr | 2004 | |
Bau-Nr. | 311 | |
Werft | Guangzhou Wengchong, Guangzhou | |
Eigner | Allocean Charters (Singapore) Pte. Ltd. | |
Manager | Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Singapur | |
Hafen | Singapur | |
Rufzeichen | 9VPY2 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 1.740 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | 296 | |
Gross Tonnage | 18.334 | |
Net Tonnage | 10.714 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 23.679 | |
Länge über alles (m) | 175,00 | |
Breite (m) | 27,42 | |
Tiefgang (m) | 10,90 | |
Maschine | MAN B&W 7S60MC-C | |
Leistung (kW) | 15.820 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | | |
|
23.10.2003: Kiellegung
18.02.2004: Stapellauf
15.07.2004: Fertigstellung, Chartername Cap Arnauti, Flagge Zypern
02.07.2007: Neue Flagge Singapur
13.07.2009: Umbenennung in Ocean Progress I