Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Krystal
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9372470 | |
Baujahr | 2008 | |
Bau-Nr. | 1652 | |
Werft | Samsung, Geoje | |
Eigner | Compania Naviera Krystal S.A. | |
Manager | MSC Mediterranean Shipping Co. | |
Operator | MSC | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EPZ4 | |
MMSI-Nr. | 356330000 | |
Klassifizierer | Bureau Veritas | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 5.800 | |
Reefer Plugs | 632 | |
Gross Tonnage | 66.399 | |
Net Tonnage | 37.740 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 72.900 | |
Länge über alles (m) | 277,30 | |
Breite (m) | 40,00 | |
Tiefgang (m) | 14,50 | |
Maschine | Doosan B&W 12K90MC | |
Leistung (kW) | 51.535 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 25,00 (Service) | |
|
17.12.2007: Kiellegung
04.03.2008: Stapellauf
28.04.2008: Ablieferung, Baukosten ca. 90 Mio. USD